一、标段信息
标段名称:卫辉市2023年高标准农田示范区建设项目4标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2023-0324-4
二、招标范围:该项目2标段施工及保修阶段全过程的监理
三、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 河南同通工程管理有限公司 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 河南万融工程管理有限公司 |
投标报价/投标费率 | 0.977% | 0.985% | 0.98% |
项目负责人 | 刘春燕 | 陈厚解 | 闫文杰 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 同施工工期(含缺陷责任期) |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南同通工程管理有限公司 | 项目总监 | 刘春燕 | 注册监理工程师 | 41018051 |
河南万融工程管理有限公司 | 项目总监 | 闫文杰 | 注册监理工程师 | 00596261 |
中世景弘工程项目管理有限公司 | 项目总监 | 陈厚解 | 注册监理工程师 | 00259039 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南同通工程管理有限公司 | 2023年3.3万亩高标准农田建设监理项目 | 西平县农业农村局 | 2022-09-23 | 469500.0元 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 0.985% | 0.985% |
2 | 河南万融工程管理有限公司 | 0.98% | 0.98% |
3 | 旭建工程咨询有限公司 | 0.99% | 0.99% |
4 | 河南同通工程管理有限公司 | 0.977% | 0.977% |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南同通工程管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
2 | 河南万融工程管理有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | 旭建工程咨询有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南同通工程管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南万融工程管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 旭建工程咨询有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南同通工程管理有限公司 | 51.46 | 25.0 | 18.0 | 94.46 |
2 | 河南万融工程管理有限公司 | 51.16 | 25.0 | 5.0 | 81.16 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 50.66 | 25.0 | 6.0 | 81.66 |
4 | 旭建工程咨询有限公司 | 50.15 | 25.0 | 6.0 | 81.15 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2023-10-12
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十、招标代理服务费:11000.0
十一、联系事项
招标人:卫辉市益丰农业发展有限公司
地 址:河南省新乡市卫辉市城郊乡建设路中段老粮食局院内2楼212号
联系人:程岱栋
电 话:18568517906
代理机构:河南中晟工程管理有限公司
地 址:新乡市红旗区平原路八一小区7栋1号
联系人:刘博
电话:15238611702
行政监督部门:
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376)
联系人:张文丹 联系方式:0373-4472010
卫辉市农业农村局 (社会统一信用代码:11410781MB0U074969)
联系人:潘志新 联系方式:0373-4494426